WP46-25
| model | WP46-25 | ||||
| characteristics | capacity | kg | 2500 | ||
| load centre | mm | 600 | |||
| operator type | rider | ||||
| electric power steering(EPS) | standard equipped | ||||
| dimensions | H | lifting height | mm | 125 | |
| H1 | ground clearance +fork thickness | mm | 85 | ||
| B1 | standard fork width | mm | 540/685 | ||
| L1 | fork length | mm | 1150/1200 | ||
| S | fork thickness | mm | 55 | ||
| e | fork width | mm | 185 | ||
| L | overall length | mm | 1660/2070 | ||
| H3 | height of rider platform | mm | 143 | ||
| H4 | rear height | mm | 850 | ||
| L2 | rear length | mm | 760 | ||
| B | overall width | mm | 790 | ||
| wa | minimum tuming radius | mm | 1710/1760 | ||
| ast3 | aisle width(800*1200mm pallet): horizonal/vertical | mm | 2310/2410 | ||
| ast3 | aisle width(1000*1200mm pallet): horizonal/vertical | mm | 2460/2510 | ||
| performance | maximum travel speed | laden | km/h | 6 | |
| unladen | km/h | 6 | |||
| maximum lifting speed | laden | m/s | 0.056 | ||
| unladen | m/s | 0.06 | |||
| maximum lowering speed | laden | m/s | 0.057 | ||
| unladen | m/s | 0.059 | |||
| gradeability | laden | % | 5 | ||
| unladen | % | 7 | |||
| weight | service weight without battery | kg | 543 | ||
| service weight with battery | kg | 753 | |||
| wheel | wheel(drive/load) type | PU | |||
| wheel quantity | 1D+2L/1D+4L | ||||
| D2 | size of steering wheel | mm | ¢248*75 | ||
| D1 | size of load wheel | mm | ¢80*120(single wheel) | ||
| ¢80*80(double wheel) | |||||
| size of balance wheel | mm | ¢115*55 | |||
| wheel base | mm | 1230 | |||
| driving system | travelling motor | kw | 1.5kw | ||
| lifting motor | kw | 2kw | |||
| voltage/capacity/battery type | v/ah | 24v/270ah/industry | |||
| maximum battery box size(L*W*H) | 790*210*576 | ||||
| travelling barke | regenerate | ||||
| barke | electromagnetic | ||||
| control system | CURTIS/1230 | ||||
| Right reserved for technical changes and improvements. | |||||

