WS37-12
| Model | WS37-12 | ||||||||||
| 1 | Characteristics | capacity | kg | 1200 | |||||||
| 2 | M | load center | mm | 600 | |||||||
| 3 | operator type | Walkie(rider option) | |||||||||
| 4 | Specifications | A | maximum lifting height | mm | 3000/3300 | ||||||
| 5 | B | lowered height of fork | mm | 80 | |||||||
| 6 | W | standard fork width | mm | 540 | |||||||
| 7 | standard fork length | mm | 1150 | ||||||||
| 8 | fork width | mm | 185 | ||||||||
| 9 | minum turning radius | mm | 1482 | ||||||||
| 10 | C | minum aisle width | mm | 2780 | |||||||
| 11 | minum ground clearance | mm | 30 | ||||||||
| 12 | maximum traval speed | laden | Km/h | 3 | |||||||
| unladen | Km/h | 3.5 | |||||||||
| 13 | maximum lifting speed | laden | m/s | 0.13 | |||||||
| unladen | m/s | 0.23 | |||||||||
| 14 | maximum lowering speed | laden | m/s | 0.13 | |||||||
| unladen | m/s | 0.23 | |||||||||
| 15 | gradeability | laden | % | 5 | |||||||
| unladen | % | 7 | |||||||||
| 16 | Weighe | Serv weight without battery (3m standard) | kg | 855 | |||||||
| 17 | Serv weight with battery (3m standard) | kg | 1161 | ||||||||
| 18 | Chassis | D | overall length | mm | 2004 | ||||||
| 19 | F | Overall width | mm | 850 | |||||||
| 20 | L | Overall rear height | mm | 1320 | |||||||
| 21 | R | rear bady length | mm | 820 | |||||||
| 22 | J | real bady width | mm | 850 | |||||||
| 23 | K | rear bady height | mm | 750 | |||||||
| 24 | N | handle width | mm | 430 | |||||||
| 25 | G | mast extend height(3m/3.3m/3.6m/4m) | mm | 3700 | |||||||
| 26 | H | mast lower height(3m/3.3m/3.6m/4m) | mm | 2100 | |||||||
| 27 | Wheel | wheel type front/rear | Poly/poly | ||||||||
| 28 | wheels | 1xDriven wheel,1xUniversal wheel ,4xFrant wheel | |||||||||
| 29 | dimension of driven wheel | mm | ¢248*75 | ||||||||
| 30 | dimension of load wheel | mm | ¢84*70 | ||||||||
| 31 | dimension of universal wheel | mm | ¢90*48 | ||||||||
| 32 | wheel base | mm | 1307 | ||||||||
| 33 | Brake | electromagnetic | |||||||||
| 34 | Motor | travelling | kw | 0.93 | |||||||
| 35 | lifting | kw | 3 | ||||||||
| 36 | Battery | voltage | v | 24v | |||||||
| 37 | Ah | 210 | |||||||||
| 39 | Control | control system | CURTLS 1243 | ||||||||

