WS27-10
| Model | WS27-10 | |||||
| 1 | Characteristics | capacity | kg | 1000 | ||
| 2 | M | load centre | mm | 500 | ||
| 3 | operator type | walkie(rider option) | ||||
| 4 | Specifications | A | maximun lifting height | mm | 3000/3300 | |
| 5 | overall fork width | mm | 630 | |||
| 6 | standard fork length | mm | 1150 | |||
| 7 | fork thickness | mm | 40 | |||
| 8 | fork width | mm | 100 | |||
| 9 | minimum turning radius | mm | 1300 | |||
| 10 | minimum aisle width | mm | 2500 | |||
| 11 | Performance | maximum traval speed | laden | km/h | 3 | |
| unladen | km/h | 5 | ||||
| 12 | maximum lifting speed | laden | m/s | 0.13 | ||
| unladen | m/s | 0.23 | ||||
| 13 | maximum lowering speed | laden | m/s | 0.13 | ||
| unladen | m/s | 0.23 | ||||
| 14 | gradeability | laden | % | 5 | ||
| unladen | % | 7 | ||||
| 15 | mast tilt angle | backward | % | 3 | ||
| forward | % | 6 | ||||
| 16 | Weight | service weight without battery (3m standard) | kg | 1305 | ||
| 17 | service weight with battery (3m standard) | kg | 1611 | |||
| 18 | Chassis | overall length including forks |
platform folded | 2480 | ||
| 19 | unfolded | mm | 2930 | |||
| 20 | overall width | mm | 900 | |||
| 21 | overall rear height | mm | 1105 | |||
| 22 | rear body length | mm | 1418 | |||
| 23 | rear body width | mm | 850 | |||
| 24 | rear body height | mm | 885 | |||
| 25 | handle width | mm | 430 | |||
| 26 | mast extend height (3m/3.3m) | mm | 3815/4115 | |||
| 27 | mast lower height (3m/3.3m) | mm | 2210 | |||
| 28 | Wheel | wheel type front/rear | poly/poly | |||
| 29 | dimension of driven wheel | mm | ¢248*75 | |||
| 30 | dimension of load wheel | mm | ¢160*80 | |||
| 31 | Brake | electromagnetic | ||||
| 32 | Motor | travelling | kw | 1.35kw | ||
| 33 | lifting | kw | 3.0kw | |||
| 34 | Battery | voltage | v | 24v | ||
| 35 | capacity | Ah | 280Ah | |||
| 36 | Control | control system | CURTIS 1243 | |||

