WLT30B-50B-75B-100B
| Type | WLT30B/50B/75B/100B | |
| Load Capacity | kg | 300/500/750/1000 |
| Lowered Height | mm | 280/280/415/415 |
| Lifting Height | mm | 900/900/1000/1000 |
| Table Dimension | mm | 815*500*50 |
| 815*500*50 | ||
| 1000*510*50 | ||
| 1000*510*50 | ||
| Net Weight | kg | 76/84/114/116 |
| Packing Dimension | mm | 900*510*290 |
| 900*510*290 | ||
| 1160*580*430 | ||
| 1160*580*430 | ||
| Load in 20’Container | pcs | 168/168/90/90 |

