WEMS-E650
| Model | WEMS-E650 | ||
| Lifting height A | mm | 1600 | |
| Capacity | kg | 650 | |
| Load center | mm | 600 | |
| Overall height | Lowered height of fork | mm | 2010 |
| Raise height | mm | 2010 | |
| Lifting speed | Unladen | mm/s | 64-107 |
| Laden | mm/s | 64-107 | |
| Lowering speed | Unlanden | mm/s | controllable |
| Laden | mm/s | ||
| Overall forks width/length(WEMS-E650/1000/1500) D*G | mm | 560*1150 | |
| Overall legs width(WEMS-A1000/1500) | mm | ||
| Overall length C | mm | 1600 | |
| Fork width | mm | 121 | |
| Self weight | kg | 236 | |
| Diameter of wheel | Steering wheel | mm | ? 200 |
| Front wheel | mm | ? 80 | |
| Battery | 12V/80AH | ||
| Charger | 220V/12A | ||

