WEMS-A1000 & WEMS-A1500
| Model | WEMS-A1000 | ||||
| WEMS-A1500 | |||||
| Lifting height A | mm | 1600 | 2500 | 3000 | |
| Capacity | kg | 1000/1500 | |||
| Load center | mm | 600 | |||
| Overall height | Lowered height of fork | mm | 2010 | 1770 | 2010 |
| Raise height | mm | 2010 | 2970 | 2970 | |
| Lifting speed | Unladen | mm/s | 64-107 | 83-125 | 86-120 |
| Laden | mm/s | 64-107 | 83-125 | 25-120 | |
| Lowering speed | Unlanden | mm/s | controllable | ||
| Laden | mm/s | ||||
| Overall forks width/length(WEMS-E650/1000/1500) D*G | mm | 560*1150 | |||
| Overall legs width(WEMS-A1000/1500) | mm | 1067 | |||
| Overall length C | mm | 1600 | |||
| Fork width | mm | 160 | |||
| Self weight | kg | 330 | 428 | 487 | |
| Diameter of wheel | Steering wheel | mm | 200/180 | ||
| Front wheel | mm | 80 | |||
| Battery | 12V/120AH | ||||
| Charger | 220V/12A | ||||

