WS25-16
| Model | WS25-16 | |||||
| 1 | characteristics | capacity | kg | 1600 | ||
| 2 | M | load centre | mm | 600 | ||
| 3 | operator type | walkie(rider option) | ||||
| 4 | EPS (electric power steering) | standard equipped | ||||
| 5 | specifications | A | optional lifting height | mm | 4500/4750 | |
| 6 | B | lowered height of fork | mm | 90 | ||
| 7 | overall fork width | mm | 540(maximum 650 mm) | |||
| 8 | fork length | mm | 1150 | |||
| 9 | fork width | mm | 185 | |||
| 10 | minimum turning radius | mm | 1512 | |||
| 11 | C | minimum aile width | mm | 2212 | ||
| 12 | minimum ground clearance | mm | 30 | |||
| 13 | performance | minimum traveling speed | laden | km/h | 3 | |
| unladen | km/h | 3.5 | ||||
| 14 | minimum lifting speed | laden | m/s | 0.13 | ||
| unladen | m/s | 0.23 | ||||
| 15 | minimum lowering speed | laden | m/s | 0.13 | ||
| unladen | m/s | 0.23 | ||||
| 16 | gradeability | laden | % | 5 | ||
| unladen | % | 7 | ||||
| 17 | weight | service weigth without battery(3m standard) | kg | 1251 | ||
| 18 | service weigth with battery(3m standard) | kg | 1557 | |||
| 19 | chassis | D | overall length(3m standard) | mm | 1945 | |
| 20 | F | overall width | mm | 850 | ||
| 21 | L | overall rear height | mm | 1320 | ||
| 22 | R | rear body length | mm | 795 | ||
| 23 | J | rear body width | mm | 850 | ||
| 24 | K | rear body height | mm | 850 | ||
| 25 | N | handle width | mm | 430 | ||
| 26 | G | mast extend height(3m/3.3m/3.6m/4m) | mm | 5180 | ||
| 27 | H | mast lower height(3m/3.3m/3.6m/4m) | mm | 2135 | ||
| 28 | wheel | wheel type front/rear | PU | |||
| 29 | wheels | 1*Driven wheel,2*Universal wheel,4*Front wheel | ||||
| 30 | dimension of driven wheel | mm | ¢248*75 | |||
| 31 | dimension of load wheel | mm | ¢84*58 | |||
| 32 | dimension of universal wheel | mm | ¢115x55 | |||
| 33 | I | wheel base | mm | 1367 | ||
| 34 | driving system | brake type | electromagnetic | |||
| 35 | travelling motor | kw | 1.5 AC | |||
| 36 | lifing motor | kw | 3.0 DC | |||
| 37 | voltage | v | 24v | |||
| 38 | battery capacity/type | Ah | 280Ah/industry | |||
| 39 | maximum battery box size(L*W*H) | mm | 650*250*560mm | |||
| 40 | control system | CURTIS 1230-2402 | ||||
| Right reserved for technical changes and improvements. | ||||||

