WMS1000/WMS1500
| Model | WMS1000/WMS1500 | ||||
| Lifting height | mm | 1500 | 2500 | 3000 | |
| Capacity | kg | 1000/1500 | |||
| Load center | mm | 600 | |||
| Overall height | Mast Lowered height | mm | 2010 | 1770 | 2010 |
| Raised height | mm | 2010 | 2970 | 2920 | |
| Times of lifting to top | Standard | 98-105 | 150-160 | 160-170 | |
| Double pump | 60-65 | 100-110 | 110-120 | ||
| Overall fork width/length(WMS400/WMS500/1000/1500) | mm | 560*1150 | |||
| Overall legs width(WMSA1000/1500) | mm | 1067 | |||
| Self weight | kg | 246 | 330 | 375 | |
| Dimension of wheel | Steering wheel | mm | Φ150 | ||
| Front wheel | mm | Φ80 | |||

