WMSA1000-1500
| Model | WMSA1000/WMSA1500 | ||||
| Lifting height | mm | 1600 | 2500 | 3000 | |
| Capacity | kg | 1000/1500 | |||
| Load center | mm | 600 | |||
| Overall height | Mast Lowered height | mm | 2010 | 1770 | 2010 |
| Raised height | mm | 2010 | 2970 | 2920 | |
| Times of lifting to top | Standard | 98-105 | 150-160 | 160-170 | |
| Double pump | 60-65 | 100-110 | 110-120 | ||
| Quick lift pump | 55-60 | ||||
| Overall fork width/length(WMS400/WMS500/1000/1500) | mm | 560*1150 | 560*1150 | 560*1150 | |
| Overall legs width | mm | 1067 | |||
| Self weight | kg | 210 | 310 | 350 | |
| Dimension of wheel | Steering wheel | mm | Φ150 | ||
| Front wheel | mm | Φ80 | |||

